Бурят Республиканың Соңгу-Байкал районунуң чурттакчылыг черлери (даңзы)
Бурят Республиканың Соңгу-Байкал районунуң чурттакчылыг черлери (даңзы) (орус. Населённые пункты Северо-Байкальского района Республики Бурятия (словник)).
| № | Чүүлдер | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангоя ➡️ | – | 😀 | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 2 | Байкальское ➡️ | – | 😀 | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 3 | Верхняя Заимка ➡️ | – | 😀 | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 4 | Давша ➡️ | – | 😀 | – | – | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 5 | Душкачан ➡️ | – | 😀 | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 6 | Кичера ➡️ | – | 😀 | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 7 | Кумора ➡️ | – | 😀 | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 8 | Нижнеангарск ➡️ | – | 😀 | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 9 | Новый Уоян ➡️ | – | 😀 | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 10 | Уоян ➡️ | – | 😀 | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 11 | Холодная ➡️ | – | 😀 | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 12 | Янчукан ➡️ | – | 😀 | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Σ | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Бо чүүлче РУВИКИ-ниң өске чүүлдеринден шөлүлгелер чок. |