Күрүнелер даңзызы
Бо күрүнелер даңзызында 193 күрүне бар. Даңзыже виртуалдыг күрүнелдер кирбейн турар, чүге дизе даңзыда чүгле ылап күрүнениң демдектери бар чурттарны киирген. Күрүнениң ылгавыр демдектерге аңгы доктаамал девискээрлиг болуру, доктаамал ында чурттап турар чурттакчы чону, бодунуң чазааның бары, өске күрүнелер-биле дипломаттыг харылзаа тудар аргалыг болуру хамааржыр[1].
КНО-нуң кежигүнү күрүнелер
КНО-нуң кежигүнү болур шупту чурттар хүлээп көрген күрүнелер Кызыгаарлыг хүлээп көрген күрүнелер (КНО-нуң чаңгыс-даа кежигүнү аңгы күрүне деп хүлээвээн)
№ | Тугу | Чурт | Чурттуң долу ады | Статузу[2] |
---|---|---|---|---|
1 | Австралия | Австрали Эвилел | ||
2 | Австрия | Австри Республика | ||
3 | Азербайджан | Азербайджан Республика | ||
4 | Албания | Албан Республика | ||
5 | Алжир | Алжир Улустуң Демократтыг Республиказы | ||
6 | Ангола | Ангола Республика | ||
7 | Андорра | Андорра Княжество | ||
8 | Антигуа база Барбуда | Антигуа база Барбуда | ||
9 | Аргентина | Аргентин Республика | ||
10 | Армения | Армян Республика | ||
11 | Афганистан | Ислам Эмират Афганистан | ||
12 | Багам Ортулуктары | Багам ортулуктарының дем каттыжылгазы | ||
13 | Бангладеш | Улусчу Республика Бангладеш | ||
14 | Барбадос | Барбадос | ||
15 | Бахрейн | Бахрейн Королевствозу | ||
16 | Белоруссия | Беларусь Республиказы | ||
17 | Белиз | Белиз | ||
18 | Бельгия | Бельгия Королевствозу | ||
19 | Бенин | Бенин Республика | ||
20 | Болгария | Болгар Республика | ||
21 | Боливия | Хөй Язы-сөөк Күрүне Боливия | ||
22 | Босния база Герцеговина | Босния база Герцеговина | ||
23 | Ботсвана | Ботсвана Республиказы | ||
24 | Бразилия | Федеративтиг Республика Бразилия | ||
25 | Бруней | Бруней-Даруссалам Күрүнези | ||
26 | Буркина-Фасо | Буркина-Фасо | ||
27 | Бурунди | Бурунди Республиказы | ||
28 | Бутан | Бутан Королевствозу | ||
29 | Вануату | Вануату Республиказы | ||
30 | Великобритания | Великобритания биле Соңгу Ирландияның Каттышкан Королевствозу | ||
31 | Венгрия | Венгрия | ||
32 | Венесуэла | Боливариан Республика Венесуэла | ||
33 | Чөөн Тимор | Тимор-Лешти | ||
34 | Вьетнам | Вьетнам Социалистиг Республика | ||
35 | Габон | Габон Республика | ||
36 | Гаити | Гаити Республиказы | ||
37 | Гайана | Кооперативтиг Республика Гайана | ||
38 | Гамбия | Гамбия Республиказы | ||
39 | Гана | Гана Республиказы | ||
40 | Гватемала | Гватемала Республиказы | ||
41 | Гвинея | Гвинея Республиказы | ||
42 | Гвинея-Бисау | Гвинея-Бисау Республиказы | ||
43 | Германия | Федеративтиг Республика Германия | ||
44 | Гондурас | Гондурас Республиказы | ||
45 | Гренада | Гренада | ||
46 | Греция | Грек Республика | ||
47 | Грузия | Грузия | ||
48 | Дания | Дания Королевствозу | ||
49 | Джибути | Джибути Республиказы | ||
50 | Доминика | Доминика Дем Rаттыжылгазы | ||
51 | Доминикана | Доминикана Республиказы | ||
52 | Египет | Араб Республика Египет | ||
53 | Замбия | Замбия Республиказы | ||
54 | Зимбабве | Зимбабве Республиказы | ||
55 | Израиль | Израиль Күрүнези | ||
56 | Индия | Инди Республика | ||
57 | Индонезия | Индонези Республика | ||
58 | Иордания | Иордан Хашимит Королевство | ||
59 | Ирак | Ирак Республиказы | ||
60 | Иран | Ислам Республика Иран | ||
61 | Ирландия | Ирландия Республиказы | ||
62 | Исландия | Исландия | ||
63 | Испания | Испания Королевствозу | ||
64 | Италия | Итальян Республика | ||
65 | Йемен | Йемен Республика | ||
66 | Кабо-Верде | Кабо-Верде Республиказы | ||
67 | Казахстан | Казахстан Республиказы | ||
68 | Камбоджа | Камбоджа Королевствозу | ||
69 | Камерун | Камерун Республиказы | ||
70 | Канада | Канада | ||
71 | Катар | Катар Күрүнези | ||
72 | Кения | Кения Республиказы | ||
73 | Кипр | Кипр Республиказы | ||
74 | Киргизия | Кыргыз Республика | ||
75 | Кирибати | Кирибати Республиказы | ||
76 | Кыдат | Кыдат Улустуң Республиказы | ||
77 | Колумбия | Колумбия Республиказы | ||
78 | Коморлар | Комор Ортулуктар Эвилели | ||
79 | Конго | Конго Республиказы | ||
80 | ДР Конго | Демократтыг Республика Конго | ||
81 | КНДР | Улусчу-Демократтыг Республика Көрея | ||
82 | Көрея | Көрей Республика | ||
83 | Коста-Рика | Коста-Рика Республиказы | ||
84 | Кот-д’Ивуар | Кот-д’Ивуар Республиказы | ||
85 | Куба | Куба Республиказы | ||
86 | Кувейт | Кувейт Күрүнези | ||
87 | Лаос | Лаос Улусчу-Демократтыг Республика | ||
88 | Латвия | Латвия Республиказы | ||
89 | Лесото | Лесото Королевствозу | ||
90 | Либерия | Либерия Республиказы | ||
91 | Ливан | Ливан Республика | ||
92 | Ливия | Ливия Күрүнези | ||
93 | Литва | Литва Республиказы | ||
94 | Лихтенштейн | Лихтенштейн Княжествозу | ||
95 | Люксембург | Улуг Герцогство Люксембург | ||
96 | Маврикий | Маврикий Республиказы | ||
97 | Мавритания | Ислам Республика Мавритания | ||
98 | Мадагаскар | Мадагаскар Республиказы | ||
99 | Малави | Малави Республиказы | ||
100 | Малайзия | Малайзия | ||
101 | Мали | Мали Республиказы | ||
102 | Мальдивтер | Мальдив Ортулуктары | ||
103 | Мальта | Мальта Республиказы | ||
104 | Марокко | Марокко Королевствозу | ||
105 | Маршалл Ортулуктары | Маршалл Ортулуктарының Республиказы | ||
106 | Мексика | Мексиканың Каттышкан Штаттары | ||
107 | Микронезия | Микронезияның Федеративтиг Штаттары | ||
108 | Мозамбик | Мозамбик Республиказы | ||
109 | Молдавия | Молдова Республиказы | ||
110 | Монако | Монако Княжествозу | ||
111 | Моол | Моол | ||
112 | Мьянма | Мьянма Эвилел Республиказы | ||
113 | Намибия | Намибия Республиказы | ||
114 | Науру | Науру Республиказы | ||
115 | Непал | Федеративтиг Демократтыг Республика Непал | ||
116 | Нигер | Нигер Республиказы | ||
117 | Нигерия | Федеративтиг Республика Нигерия | ||
118 | Нидерландылар | Нидерландылар Королевствозу | ||
119 | Никарагуа | Никарагуа Республиказы | ||
120 | Чаа Зеландия | Чаа Зеландия | ||
121 | Норвегия | Норвегия Королевствозу | ||
122 | ОАЭ | Каттышкан Араб Эмираттар | ||
123 | Оман | Оман Султанады | ||
124 | Пакистан | Ислам Республика Пакистан | ||
125 | Палау | Палау Республиказы | ||
126 | Панама | Панама Республиказы | ||
127 | Папуа — Чаа Гвинея | Хамаарышпас Күрүне Папуа — Чаа Гвинея | ||
128 | Парагвай | Парагвай Республиказы | ||
129 | Перу | Перу Республиказы | ||
130 | Польша | Польша Республиказы | ||
131 | Португалия | Португал Республика | ||
132 | Россия | Россия Федерациязы | ||
133 | Руанда | Руанда Республиказы | ||
134 | Румыния | Румыния | ||
135 | Сальвадор | Эль-Сальвадор Республиказы | ||
136 | Самоа | Хамаарышпас Күрүне Самоа | ||
137 | Сан-Марино | Сан-Марино Республиказы | ||
138 | Сан-Томе база Принсипи | Демократтыг Республика Сан-Томе база Принсипи | ||
139 | Сауд Аравия | Сауд Аравия Королевствозу | ||
140 | Соңгу Македония | Соңгу Македония Республиказы | ||
141 | Сейшелдер | Сейшел Ортулуктарының Республиказы | ||
142 | Сенегал | Сенегал Республиказы | ||
143 | Сент-Винсент база Гренадиннер | Сент-Винсент база Гренадиннер | ||
144 | Сент-Китс база Невис | Сент-Китс база Невис Федерациязы | ||
145 | Сент-Люсия | Сент-Люсия | ||
146 | Сербия | Сербия Республиказы | ||
147 | Сингапур | Сингапур Республиказы | ||
148 | Сирия | Араб Республика Сирия | ||
149 | Словакия | Словак Республика | ||
150 | Словения | Словения Республиказы | ||
151 | АКШ | Американың Каттышкан Штаттары | ||
152 | Соломон Ортулуктары | Соломон Ортулуктары | ||
153 | Сомали | Федеративтиг Республика Сомали | ||
154 | Судан | Судан Республиказы | ||
155 | Суринам | Суринам Республиказы | ||
156 | Сьерра-Леоне | Сьерра-Леоне Республиказы | ||
157 | Таджикистан | Таджикистан Республиказы | ||
158 | Таиланд | Таиланд Королевствозу | ||
159 | Танзания | Каттышкан Республика Танзания | ||
160 | Того | Тоголез Республика | ||
161 | Тонга | Тонга Королевствозу | ||
162 | Тринидад база Тобаго | Тринидад база Тобаго Республиказы | ||
163 | Тувалу | Тувалу | ||
164 | Тунис | Тунис Республика | ||
165 | Туркменистан | Туркменистан | ||
166 | Турция | Турк Республика | ||
167 | Уганда | Уганда Республиказы | ||
168 | Узбекистан | Узбекистан Республиказы | ||
169 | Украина | Украина | ||
170 | Уругвай | Чөөн Республика Уругвай | ||
171 | Фиджи | Фиджи Республиказы | ||
172 | Филиппиннер | Филиппиннер Республиказы | ||
173 | Финляндия | Фин Республика | ||
174 | Франция | Француз Республика | ||
175 | Хорватия | Хорват Республика | ||
176 | ЦАР | Төп Африка Республиказы | ||
177 | Чад | Чад Республиказы | ||
178 | Черногория | Черногория | ||
179 | Чехия | Чех Республика | ||
180 | Чили | Чили Республиказы | ||
181 | Швейцария | Швейцар Конфедерация | ||
182 | Швеция | Швеция Королевствозу | ||
183 | Шри-Ланка | Демократтыг Социалистиг Республика Шри-Ланка | ||
184 | Эквадор | Эквадор Республиказы | ||
185 | Экваторлуг Гвинея | Экваторлуг Гвинея Республиказы | ||
186 | Эритрея | Эритрея Күрүнези | ||
187 | Эсватини | Эсватини Королевствозу | ||
188 | Эстония | Эстон Республика | ||
189 | Эфиопия | Федеративтиг Демократтыг Республика Эфиопия | ||
190 | ЮАР | Мурнуу Африка Республиказы | ||
191 | Мурнуу Судан | Мурнуу Судан Республиказы | ||
192 | Ямайка | Ямайка | ||
193 | Япония | Япония Күрүнези |
КНО чанында доктаамал хайгааракчылар
№ | Тук | Чурт | Чурттуң долу ады | КНО чанында доктаамал хайгааракчы статузу алган ай-хүнү[10] |
---|---|---|---|---|
1 | Ватикан | Хоорай-күрүне Ватикан | 1964 чыл | |
2 | Палестина | Палестина Күрүнези | 2012 чылдың ноябрь 29 |
Өске күрүнелер болгаш девискээрлер
Кезеглей хүлээттинген күрүнелер
КНО-нуң кежигүнү эвес-даа болза, КНО-нуң оода бир күрүнези хүлээп көрген күрүнези[11]:
№ | Тук | Чурт | Чурттуң долу ады |
---|---|---|---|
1 | Абхазия | Абхаз Республика | |
2 | Косово | Косово Республиказы | |
3 | Палестина | Палестина Күрүнези | |
4 | САДР | Сахараның Араб Демократтыг Республиказы | |
5 | Тайвань | Кыдат Республика (Тайвань) | |
6 | ТРСК | Соңгу Кипрниң Турк Республиказы | |
7 | Мурнуу Осетия | Мурнуу Осетия Республиказы |
Хүлээп көрдүнмээн күрүнелер
КНО-нуң кежигүнү эвес, КНО-нуң кежигүнү чаңгыс-даа күрүне хүлээп көрбээн күрүнелер[11][12]:
№ | Тук | Чурт | Чурттуң долу ады |
---|---|---|---|
1 | НКР | Нагорно-Карабах Республика | |
2 | ПМР | Днестр чанында Молдав Республика | |
3 | Сомалиленд | Сомалиленд Республиказы |
Ассоциированные государства
КНО-нуң кежигүнү эвес, КНО-нуң кежигүннери хүлээп көрээн, Чаа Зеландия-биле харылзаалыг күрүнелер[13][14]:
Дугаары | Тук | Чурт | Чурттуң долу ады |
---|---|---|---|
1 | Ниуэ | Ниуэ | |
2 | Куктуң Ортулуктары | Куктуң Ортулуктары |
Демдеглелдер
- РБК (2022-10-18).
- ↑ Member States (en) (чедимчок шөлүг — төөгү). United Nations.
- ↑ Report 21. Visit to Azerbaijan (чедимчок шөлүг — төөгү). Senate of Pakistan. Foreign Relations Committee (12 2008). Архивтээн 2009 февральдың 19.
- ↑ Countries that Recognize Israel 2023 (чедимчок шөлүг — төөгү). World Population Review.
- ↑ Turkey and the problem of the recognition of Cyprus (чедимчок шөлүг — төөгү). European Parliament Directorate-General, External Policies Policy Department. Хынааны 2023 сентябрьның 14. Архивтээн 2012 октябрьның 19.
- ↑ Shekhawat S. The India Factor In China's Bhutan Outreach (чедимчок шөлүг — төөгү). Organisation for Research on China and Asia (2021-12-15).
- ↑ Scofield D. Seoul's double-talk on reunification (чедимчок шөлүг — төөгү). Asia Times Online.
- ↑ World War II and Korea (чедимчок шөлүг — төөгү). Country Studies (2000-10-07).
- ↑ Sterngold, James. China, Backing North Korea, Quits Armistice Commission (чедимчок шөлүг — төөгү). The New York Times (1994-09-03).
- ↑ Non-Member-States (en) (чедимчок шөлүг — төөгү). United Nations.
- ↑ 11,0 11,1 Mulcey M. A World Tour of the States not recognized by the UN (en) (чедимчок шөлүг — төөгү). Le Journal International (2015-07-09).
- ↑ The recognition of Somaliland. A brief history (en) (чедимчок шөлүг — төөгү). Presidency, Somaliland.
- ↑ Government of New Zealand. Cook Islands Constitution Act 1964 (чедимчок шөлүг — төөгү). New Zealand Parliamentary Counsel Office.
- ↑ Government of New Zealand. Niue Constitution Act 1974 (чедимчок шөлүг — төөгү). New Zealand Parliamentary Counsel Office.
Литература
- Общероссийский классификатор стран мира (чедимчок шөлүг — төөгү). Архивтээн 2008 марттың 10.
- Member States (en) (чедимчок шөлүг — төөгү). United Nations.
Цитата чазыы: Для существующих тегов <ref>
группы «lower-alpha» не найдено соответствующего тега <references group="lower-alpha"/>