Тыва АССР-ниң эртеминиң алдарлыг ажылдакчылары (даңзы)
Тыва АССР-ниң эртеминиң алдарлыг ажылдакчылары (даңзы) (орус. Заслуженные деятели науки Тувинской АССР (словник)).
| № | Чүүлдер | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аранчын Юрий Лудужапович ➡️ (1926–1997) | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 2 | Вайнштейн Севьян Израилович ➡️ (1926–2008) | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 3 | Красноборов Иван Моисеевич ➡️ (1931–2011) | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 4 | Куулар Доржу Сенгилович ➡️ (1932–2007) | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 5 | Кызласов Леонид Романович ➡️ (1924–2007) | 😀 | 😀 | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | 4 |
| 6 | Маңнай-оол, Моңгуш Хүргүл-оолович ➡️ (1933–2018) | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 7 | Моңгуш, Доруг-оол Алдын-оол оглу ➡️ (1928–2017) | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 8 | Потапов Леонид Павлович ➡️ (1905–2000) | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 9 | Татаринцев, Борис Исакович ➡️ (1939–2011) | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 10 | Убрятова Елизавета Ивановна ➡️ Файл:Female Icon.svg (1907–1990) | 😀 | 😀 | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 11 | Хертек, Яков Шанмак оглу ➡️ (1935–2006) | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 12 | Чадамба, Зоя Борандай кызы ➡️ Файл:Female Icon.svg (1928–2017) | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 13 | Шактаржык, Кагажык Ондар оглу ➡️ (?) | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Σ | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
Бо чүүлче РУВИКИ-ниң өске чүүлдеринден шөлүлгелер чок. |